कार्मिकों का विवरण
फ़िल्टर  डिवीजन में कौन-कौन के अनुसार
            | प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | डॉ. अरुण कुमार सिंह | प्रधानाचार्य | 13/06/2025 | 03/11/2017 | कोई नहीं | 41851 | 
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | श्रीमती गायत्री देवी | वाइस प्रिंसिपल | 24/10/2018 | 16/01/2008 | हिन्दी | 3330 | 
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | श्रीमती. पल्लवी ठाकुर | पीजीटी | 11/11/2021 | 03/11/2008 | बायोटेक | 52275 | 
|  | श्री. अविनाश पांडे | पीजीटी | 01/08/2016 | 05/11/2008 | अंग्रेज़ी | 56468 | 
|  | श्रीमती हेमलता भारती | पीजीटी | 09/11/2021 | 16/01/2012 | भूगोल | 48032 | 
|  | श्री शिव प्रकाश | पीजीटी | 28/06/2024 | 01/04/2015 | भौतिक विज्ञान | 52948 | 
|  | श्री. ब्रिजेश कुमार चौरसिया | पीजीटी | 29/07/2019 | 20/05/2016 | भौतिक विज्ञान | 62075 | 
|  | श्री. संतोष कुमार गुप्ता | पीजीटी | 22/10/2021 | 16/10/2017 | अर्थशास्त्र | 68698 | 
|  | श्री पवन कुमार ओझा | पीजीटी | 01/07/2024 | 24/10/2017 | कंप्यूटर विज्ञान | 68754 | 
|  | श्री हरि शंकर | पीजीटी | 05/07/2024 | 06/04/2019 | हिंदी | 46053 | 
|  | श्री श्रवण कुमार | पीजीटी | 08/11/2021 | 19/02/2019 | गणित | 27304 | 
|  | श्री मुकुंद लाल | पीजीटी | 11/08/2023 | 14/03/2019 | रसायन विज्ञान | 76157 | 
|  | श्रीमती रूपा जायसवाल | पीजीटी | 21/08/2023 | 16/03/2019 | बायोलॉजी | 75261 | 
|  | श्री. सतीश कुमार चौबे | पीजीटी | 04/11/2023 | 04/11/2023 | कॉमर्स | 101357 | 
|  | श्री. राकेश कुमार द्विज | पीजीटी | 06/01/2024 | 06/01/2024 | इतिहास | 57847 | 
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | श्री. सुनील कुमार | टीजीटी | 07/08/2023 | 01/11/1993 | सामाजिक विज्ञान | 16013 | 
|  | श्री वाई.के. पाठक | टीजीटी | 05/09/2016 | 10/12/1993 | गणित | 41756 | 
|  | श्री महेश प्रताप सिंह | टीजीटी | 22/10/2021 | 29/08/1995 | गणित | 1661 | 
|  | श्री रवि शंकर सिंह | टीजीटी | 10/07/2023 | 15/09/1997 | विज्ञानं | 27551 | 
|  | लल्लन चौहान | टीजीटी | 02/04/2025 | 21/11/2008 | हिंदी | 53756 | 
|  | श्री त्रिवेणी शंकर चौरसिया | टीजीटी | 05/07/2024 | 13/03/2015 | एसएसटी | 6078 | 
|  | श्री प्रदीप कुमार | टीजीटी | 11/08/2023 | 05/10/2016 | अंग्रेजी | 62886 | 
|  | श्री. नवीन कुमार मिश्रा | टीजीटी | 11/08/2023 | 06/10/2016 | संस्कृत | 62494 | 
|  | श्री. दिनेश कुमार सिंह | टीजीटी | 03/04/2025 | 11/03/2019 | विज्ञान | 68004 | 
|  | श्री. दृगपाल प्रसाद यादव | टीजीटी | 06/05/2025 | 09/03/2019 | गणित | 47159 | 
|   | श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह | टीजीटी | 03/04/2025 | 16/04/2015 | हिंदी | 58652 | 
|  | श्रीमती प्रज्ञा तिवारी | टीजीटी | 25/10/2021 | 29/08/2019 | हिंदी | 78292 | 
|  | श्री ब्रिजेश कुमार सिंह | टीजीटी | 22/11/2021 | 02/11/2021 | अंग्रेजी | 60042 | 
|  | श्री जितेन्द्र कुमार पासवान | टीजीटी | 05/05/2025 | 06/09/2019 | अंग्रेजी | 80773 | 
|  | श्री महेश प्रजापति | टीजीटी | 17/07/2014 | 17/08/2009 | वर्क एक्सपीरियंस | 51652 | 
|  | श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता | टीजीटी | 07/08/2023 | 04/04/2012 | पीएच एवं ई | 48338 | 
|  | श्री रण विजय प्रताप | टीजीटी | 14/08/2023 | 08/03/2019 | लाइब्रेरियन | 75564 | 
|  | श्रीमती पूनम गुप्ता | टीजीटी | 22/11/2021 | 08/11/2021 | आर्ट एजुकेशन | 49511 | 
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | श्री. मधुरेन्द्र कुमार मिश्र | हेड मास्टर | 23/07/2024 | 25/02/2015 | कोई नहीं | 9964 | 
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | चित्रा गांगुली | पीआरटी | 10/06/2024 | 01/11/1993 | कोई नहीं | 2807 | 
|  | श्री सोनू कुमार प्रजापति | पीआरटी | 08/05/2025 | 13/10/2017 | कोई नहीं | 69950 | 
|  | सुश्री नीतू | पीआरटी | 08/05/2025 | 05/09/2019 | कोई नहीं | 80401 | 
|  | श्रीमती. शोभा पांडे | पीआरटी | 14/07/2012 | 28/08/1993 | कोई नहीं | 23663 | 
|  | श्रीमती नीलम भारती | पीआरटी | 12/10/2021 | 15/09/1993 | कोई नहीं | 42014 | 
|  | श्रीमती. दीप्ती द्विवेदी | पीआरटी | 01/08/2019 | 03/11/2011 | कोई नहीं | 48316 | 
|  | श्री नीरज कुमार मिश्रा | पीआरटी | 10/09/2018 | 07/02/2011 | म्यूजिक | 49047 | 
|  | श्रीमती. रेनू यादव | पीआरटी | 13/08/2019 | 13/10/2017 | कोई नहीं | 68181 | 
|  | श्री सतीश कु. मौर्या | पीआरटी | 02/11/2021 | 18/10/2017 | कोई नहीं | 68207 | 
|  | श्री मनोज सिंह | पीआरटी | 25/10/2021 | 29/08/2019 | कोई नहीं | 78880 | 
|  | श्री शैलेश कुमार यादव | पीआरटी | 16/08/2023 | 12/09/2019 | कोई नहीं | 81610 | 
|  | श्रीमती नमिता गुप्ता | पीआरटी | 26/10/2021 | 04/09/2019 | कोई नहीं | 78785 | 
|  | सुश्री सहरिश जमाल | पीआरटी | 04/12/2023 | 04/12/2023 | कोई नहीं | 102378 | 
|  | सुश्री पूनम यादव | पीआरटी | 04/12/2023 | 04/12/2023 | कोई नहीं | 102377 | 
|  | सुश्री एकता चहल | पीआरटी | 11/12/2023 | 11/12/2023 | कोई नहीं | 102379 | 
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | श्री चेत प्रकाश | वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी | 04/07/2024 | 06/11/2023 | NA | 62190 | 
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | शामिल होने की तिथि | वर्तमान पद पर शामिल होने की तिथि | विषय | कर्मचारी कोड | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | श्रीमती पूजा | उप कर्मचारी | 31/03/2022 | 31/03/2022 | कोई नहीं | 100155 | 
